- admin
- Uncategorized
- 1 Comment
PERHATIAN
Berikut merupakan senarai produk dan harga dikemaskini setakat bulan Ogos 2018, ada sebahagian kami belum kemaskini di shopping cart Radixonlinemart ini. Tetapi jika tuan/puan berminat untuk mendapatkannya boleh terus menghubung kami di talian 0108163958. Tuan/puan boleh kemukakan nama produk kepada kami.
Rantau Asia Tenggara dengan hutan tropika khatulistiwa sememangnya kaya dengan tumbuh-tumbuhan herba. Sejak turun-temurun lagi, pemakanan herba telah pun menjadi amalan untuk mengatasi segala masalah kesihatan.
Hidup sihat berasaskan herba kini memasuki era moden. HPA Industries telah berjaya menggabung produk-produk herba secara komersil. Sehingga kini, lebih 200 jenis produk telah pun dipasarkan dan banyak lagi akan dilancarkan pada masa akan datang. HPA Industries Sdn Bhd menitikberatkan kualiti dan proses pengeluaran yang menjamin mutu produk sentiasa konsisten.
Bekalan bahan herba seperti pegaga diusahakan sendiri di ladang-ladang milik syarikat. Pengawasan yang rapi diberi terhadap bahan utama ini untuk menjamin mutu keluaran yang tinggi. Semua bahan herba lain juga melalui kawalan mutu yang ketat dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
Penggabungan rohaniah dalam proses pembuatan, meningkatkan lagi keikhlasan terhadap tugas-tugas menyediakan herba rawatan untuk manusia.
“Sekiranya Mereka Tahu Khasiat Herba-herba Kita, Nescaya Mereka Akan Sanggup Menukarkannya Walaupun Dengan Ketulan-ketulan Emas”- Tn Hj Ismail b Hj Ahmad
BIL | PRODUK | PENGGUNA (RM) | AHLI (RM) | NM |
1 | RADIX JUMBO | 35.00 | 32.00 | 10 |
2 | KOPI HIMALAYA | 30.00 | 21.20 | 5 |
3 | KOPI SIHAT | 30.00 | 21.20 | 5 |
4 | KOPI HABATUSAUDA | 30.00 | 21.20 | 5 |
5 | KOPI HALIA | 30.00 | 21.20 | 5 |
6 | KOPI GAMAT EMAS | 30.00 | 21.20 | 5 |
7 | KOPI RADIX MERAH | 30.00 | 21.20 | 6 |
8 | KOPI KACIP FATIMAH | 30.00 | 21.20 | 6 |
9 | KOPI RADIX KOLAGEN | 50.00 | 40.00 | 10 |
10 | RADIX DIET | 30.00 | 21.20 | 6 |
11 | RADIX IQ | 50.00 | 38.20 | 10 |
12 | TEH MANJAKANI | 30.00 | 21.20 | 6 |
13 | KAPSUL TUJU ANGIN | 40.00 | 31.70 | 10 |
14 | KAPSUL PELAWAS | 40.00 | 31.70 | 10 |
15 | KAPSUL SPIRULINA | 45.00 | 37.00 | 10 |
16 | WAVE | 150.00 | 90.00 | 35 |
17 | ANTIRAC | 120.00 | 95.00 | 10 |
18 | GOLDEN ENZYME | 150.00 | 99.00 | 15 |
19 | MINYAK BUT BUT | 20.00 | 15.90 | 5 |
20 | KRIM BUT BUT | 20.00 | 15.90 | 2 |
21 | KRIM TEA TREE OIL | 20.00 | 15.90 | 2 |
22 | PENCUCI LADY CHEER | 20.00 | 18.00 | 3 |
23 | KAPSUL MEGA 3 | 50.00 | 45.00 | 10 |
24 | KOPI V RADIX | 90.00 | 65.00 | 5 |
25 | KAPSUL IMT | 40.00 | 37.00 | 10 |
26 | FOUNDATION CHANDRA BEAUTY | 100.00 | 90.00 | 5 |
27 | ANTI-AGING YUYU | 60.00 | 55.00 | 5 |
28 | KAPSUL MALAC | 40.00 | 31.70 | 10 |
29 | KAPSUL RADIX | 40.00 | 31.70 | 10 |
30 | KAPSUL PARAMARIA | 40.00 | 31.70 | 10 |
31 | KAPSUL MENGKUDU | 40.00 | 31.70 | 10 |
32 | KAPSUL ROSELLE | 40.00 | 31.70 | 10 |
33 | KAPSUL FICUS | 40.00 | 31.70 | 10 |
34 | POMADE RAMBUT | 45.00 | 40.00 | 5 |
35 | DARK COKLAT (2) | 15.00 | 12.00 | 1 |
36 | HANDMADE COKLAT (3) | 15.00 | 12.00 | 1 |
37 | BEG RADIX | 40.00 | 35.00 | 5 |
38 | MINYAK WANGI KASTURI | 25.00 | 20.00 | 1 |
39 | SABUN WHITENING | 25.00 | 20.00 | 1 |
40 | UBAT GIGI | 7.50 | 7.00 | 1 |
41 | MEE RADIX MORINGGA | 8.50 | 8.00 | 1 |
42 | KORDIAL | 18.50 | 17.90 | 2 |
43 | TANAH LIAT PUTIH | 35.00 | 30.00 | 5 |
44 | ANTI-STROK (AS) | 80.00 | 75.00 | 5 |
45 | MILK BATH | 25.00 | 22.00 | 2 |
46 | BERUS GIGI | 6.00 | 5.00 | 0.5 |
47 | AYAM ORGANIK (1KG) | 20.00 | 18.50 | 3 |
48 | DEODORANT | 7.00 | 6.50 | 1 |
49 | SOS CILI | 5.00 | 4.00 | 1 |
50 | BOTANI PEGAGA | 55.00 | 50.00 | 10 |
51 | KAPSUL MORINGGA | 40.00 | 31.70 | 10 |
52 | KAPSUL ZEDORIA | 40.00 | 31.70 | 10 |
53 | KISMIS | 16.00 | 12.00 | 2 |
54 | HABBATUS SAUDA’ SOFTGEL | 50.00 | 40.00 | 10 |
55 | OMEGA 3 SOFTGEL | 50.00 | 40.00 | 10 |
56 | VCO SOFTGEL | 50.00 | 40.00 | 10 |
57 | OLIVE OIL SOFTGEL | 50.00 | 40.00 | 10 |
58 | KAPSUL ALISIN | 80.00 | 70.00 | 15 |
59 | KAPSUL GAMAT EMAS | 60.00 | 50.00 | 15 |
60 | TITIS DIMATA | 25.00 | 20.00 | 5 |
61 | MADU KASHMIR | 75.00 | 70.00 | 5 |
62 | KOKO KG | 24.00 | 21.20 | 5 |
63 | STEAVIA | 45.00 | 35.00 | 5 |
64 | PENCUCI PINGGAN WAHDAH | 8.00 | 7.00 | 1 |
65 | KRBS | 35.00 | 33.92 | 10 |
66 | MINYAK HABATUSAUDA | 70.00 | 60.00 | 5 |
67 | KAPSUL FISALIN B | 40.00 | 37.00 | 5 |
68 | KAPSUL SIREH PLUS | 55.00 | 50.00 | 15 |
69 | MINYAK SAHARA | 25.00 | 20.00 | 1 |
70 | ONE DAY SOFTGEL | 40.00 | 35.00 | 5 |
71 | PMS | 40.00 | 35.00 | 5 |
72 | AIR GAU 1.5 L (KTN) | |||
73 | RADIX CEREAL | 21.20 | 20.00 | 3 |
74 | KAPSUL DEEP SLEEPING | 100.00 | 90.00 | 20 |
75 | RFC (SET A) | 25.00 | 20.00 | 0.5 |
76 | MADULIA | 20.00 | 15.00 | 0.5 |
77 | SET BERSALIN | 100.00 | 90.00 | 20 |
78 | MAAJUN | 65.00 | 50.00 | 10 |
79 | MADU ASLI | 25.00 | 23.00 | 5 |
80 | PERFUME | 60.00 | 50.00 | 5 |
81 | CUKA NIPAH | 15.00 | 10.00 | 2 |
82 | MANISAN NIPAH | 20.00 | 15.00 | 2 |
83 | MINYAK ZAITUN PALESTIN (B) | 120.00 | 110.00 | 5 |
84 | MINYAK ZAITUN PALESTIN (K) | 50.00 | 45.00 | |
85 | RADIX GOAT | 40.00 | 35.00 | 10 |
86 | RADIX SINERGI | 40.00 | 35.00 | 10 |
87 | MADU SIDIR | 140.00 | 135.00 | 5 |
88 | SPIRUMADU | 55.00 | 50.00 | 15 |
89 | KAPSUL HB | 40.00 | 31.70 | 10 |
90 | KAPSUL CONCINIUM PLUS | 40.00 | 31.70 | 10 |
91 | 3D | 60.00 | 55.00 | 20 |
92 | BARUT | 35.00 | 30.00 | 3 |
93 | KAPSUL KIDNEY REPAIRING | 70.00 | 65.00 | 15 |
94 | KAPSUL INER G | 45.00 | 40.00 | 7 |
95 | MINUMAN IMT | 6.00 | 5.50 | 1 |
96 | SABUN VCO (3) | 20.00 | 15.00 | 2 |
97 | TALKUM BEDAK | 8.00 | 7.00 | 1 |
98 | KARPET | 180.00 | 150.00 | 10 |
99 | NUT KOKO | 20.00 | 19.00 | 3 |
100 | LISS KOLAGEN | 70.00 | 60.00 | 10 |
CIRI-CIRI PRODUK HERBA HPA
1) Dikilangkan mengikut standard “Good Manufacturing Practice” (GMP).
2) Diluluskan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK)
dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia.
3) Diiktiraf HALAL oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
4) Menggunakan 100% herba.
5) Tidak mengandungi sebarang bahan kimia.
6) Tidak mengandungi Steroid.
7) Melepasi ujian had kandungan logam berat.
8 ) Melepasi ujian had Mikrob.
9) Melepasi ujian had kecairan.
10) Berkesan dan mujarab, bersih lagi suci.
11) Gunakan tanpa was-was.
Herba HPA dikeluarkan dalam dua bentuk:-
1) Kapsul
2) Periuk
1) Kapsul :
Bagi pengguna yang telah sakit bertahun lamanya, penggunaan penggunaan kapsul adalah dicadangkan. Bagi mengelakkan daripada kesan terlalu panas seperti pening kepala, kering kerongkong, batuk dan lain-lain.
Herba jenis kapsul merupakan herba yang paling cepat larut dalam air dan sesuai digunakan untuk semua pengguna untuk pengetahuan semua pengedar. Kapsul yang digunakan adalah daripada Industri yang diakui halalnya.
2) Periuk:
Penggunaan herba periuk di dalam 2 bentuk iaitu:-
2.1) Air Rebusan
2.2) Pati Rebusan
2.1) Air Rebusan :
Air rebusan digunakan untuk sakit yang tidak melarat dan tidak terlalu serius dan pati rebusan digunakan untuk penyakit yang serius.
Aturan guna:-
1-Masukkan kesemua campuran ubat periuk ke dalam periuk (periuk tanah adalah yang terbaik.
2-Masukkan air yang sama sukatan dengan herba tersebut (1:1).
3-Panaskan dengan api yang perlahan hingga mendidih. Pastikan melebihi 1 jam.
4-Keluarkan herba dan simpan di dalam peti sejuk atau dijemur kering.
5-Minum air rebusan 3 kali sehari selepas makan (pagi, petang dan malam).
6-Dos yang ditentukan ialah satu cawan teh cina (20ml).
7- Panaskan air rebusan setiap kali hendak minum.
8-Minum air rebusan ini hingga habis dan ulangi dengan rebusan kali kedua.
9-Ubat periuk ini hanya unuk 3 kali ditambah air (14 hari).
2.2) Pati Rebusan :
1-Menggunakan ‘slow cooker’.
2-Masukkan air yang telah dididih dengan kadar nisbah 1 bahagian herba dan 1 bahagian air dan gunakan set yang paling rendah selama 4 jam.
3-Minum secawan lompang dan cara ini khususnya untuk pesakit yang serius.
** Rawatan yang dinyatakan diatas diaplikasikan hanya selepas mendapat rundingan HPA.
DAFTAR SEBAGAI AHLI HPA SEKARANG!
LIKE KAMI DI FACEBOOK : Klik Sini
FOLLOW KAMI DI INSTAGRAM : Klik Sini
FOLLOW KAMI DI SHOPEE : Klik Sini
Comments
Nak senarai produk HPA yg lengkap dgn harga Ahli, harga pengguns & nilai mata supaya mudah merujuk. Terima kasih.